燃油气承压热水锅炉
产品详情
性能优势
(1)采用下置炉膛,波纹炉胆,烟气两回程一体冷凝式设计,烟尘排放符合国家环保要求。
(2)炉膛采用波纹炉胆,使受热面与强度大大提高。
(3)结构合理、紧凑,负荷适应性强,燃烧完全,热效率高。
(4)锅炉受热面积大、升温升压快,操作简便。
(5)本体安全附件齐全、确保安全、经济运行。
(6)配利雅路燃烧器,燃烧稳定、可靠。
(7)自动化程度高,节省劳动力。
(8)锅炉体积小、重量轻,占地面积小,基建投资省。
技术参数
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |